中国银行外汇牌价
基准货币(单位100)—— 中国银行
- 美元USD671.3100 662.6600 668.0900 670.9200
- 日元JPY6.0594 5.8415 6.0289 6.0765
- 欧元EUR761.3800 734.0800 757.6200 764.9000
- 英镑GBP877.0000 844.9400 872.0400 880.6000
- 澳大利亚元AUD480.1200 462.3200 477.1500 481.8300
- 加拿大元CAD511.1700 492.1400 508.1900 513.1700
- 瑞士法郎CHF671.2600 646.9500 667.5500 674.4500
- 港币HKD85.5400 84.4400 85.1100 85.4500
- 新台币TWD21.7400 20.9800 -- 22.6300
- 韩元KRW0.5970 0.5741 0.5950 0.6216
- 泰国铢THB21.4500 20.6400 21.2900 22.1200
- 澳门元MOP82.8600 80.0200 82.7900 85.7900
- 林吉特MYR164.8400 -- 165.3100 --
- 卢布RUB10.2600 9.6000 10.2300 10.7000
- 南非兰特ZAR48.0800 44.2800 47.9600 51.9600
- 新西兰元NZD460.7100 443.9600 458.1000 466.9700
- 菲律宾比索PHP12.8600 12.4200 12.8200 13.5200
- 新加坡元SGD497.2200 478.7200 493.9700 498.9200
- 瑞典克朗SEK71.9400 69.2900 71.4900 72.2700
- 丹麦克朗DKK102.0300 98.3200 101.4500 102.5500
- 挪威克朗NOK78.0800 75.2200 77.6200 78.4600
- 阿联酋迪拉姆AED182.7600 175.8500 -- 188.6100
- 巴西里亚尔178.5100 171.4600 -- 187.5300
- 沙特里亚尔SAR179.0000 173.5100 -- 182.5400
- 土耳其里拉TRY126.1600 119.3400 125.4900 142.7200
- 印度卢比INR9.4179 8.8543 -- 9.9847
- 印尼卢比0.0478 0.0461 -- 0.0495
